Прейскурант цен на медицинские услуги
Компьютерная томография
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Спиральная КТ головы | 2700 |
2 | Спиральная КТ придаточных пазух носа | 2700 |
3 | КТ глазницы | 2700 |
4 | Спиральная КТ височной кости | 2700 |
5 | КТ головы спиральная с контрастированием | 5900 |
6 | КТ ангиография одной анатомической области (головного мозга) с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
7 | КТ перфузионное исследование головы | 8000 |
8 | КТ ангиография одной анатомической области (артерий шеи) с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
9 | Спиральная КТ шеи | 2700 |
10 | КТ шеи с внутривенным болюсным контастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 6400 |
11 | КТ позвоночника-один отдел (шейный) | 2700 |
12 | КТ позвоночника-один отдел (грудной) | 2700 |
13 | КТ позвоночника-один отдел (пояснично-крестцовый) | 2700 |
14 | Спиральная КТ грудной полости | 2700 |
15 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трёхмерной реконструцией | 6900 |
16 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2700 |
17 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6900 |
18 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей | 2700 |
19 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием | 5000 |
20 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6900 |
21 | Спиральная КТ органов малого таза у женщин | 2700 |
22 | Спиральная КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 5000 |
23 | КТ малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 6900 |
24 | Спиральная КТ органов малого таза у мужчин | 2700 |
25 | Спиральная КТ органов малого таза у мужчин с контрастированием | 5000 |
26 | КТ малого таза у мужчин с внутривенным болюсным котрастированием | 6900 |
27 | КТ органов брюшной полости и малого таза | 4500 |
28 | КТ органов брюшной полости и малго таза с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
29 | КТ кости | 2700 |
30 | Спиральная КТ сустава | 2700 |
31 | КТ виртуальная бронхоскопия | 4500 |
32 | КТ виртуальная колоноскопия | 4500 |
33 | Спиральная КТ сердца с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 |
34 | КТ верхней конечности | 2700 |
35 | КТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 8500 |
36 | КТ нижней конечности | 2700 |
37 | КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 8500 |
38 | КТ грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
39 | КТ брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
40 | КТ грудного и брюшного отделов аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
41 | КТ ангиография артерий головы и шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
42 | Печать исследования на плёнку | 300 |
Магнитно-резонансная томография
№ | Наименование услуг | Цена ( руб. ) |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозга | 2700 |
2 | МРТ головного мозга с контрастированием | 7000 |
3 | МРТ головного мозга с болюсным контрастированием (ангиография) | 11000 |
4 | МРТ сосудов головного мозга | 2700 |
5 | МРТ глазницы | 2700 |
6 | МРТ глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
7 | МРТ лицевого отдела черепа | 2700 |
8 | МРТ лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
9 | МРТ гипофиза | 2700 |
10 | МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием | 7000 |
11 | МРТ гипофиза с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
12 | МРТ венография-одна область(головного мозга без контрастного препарата) | 2700 |
13 | МРТ вен головного мозга с болюсным усилением(ангиография) | 10500 |
14 | МРТ сосудов шеи | 2700 |
15 | МРТ ангиография с контрастированием-одна область(артерии шеи с болюсным усилением) | 11000 |
16 | МРТ шеи | 2700 |
17 | МРТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
18 | МРТ позвоночника-один отдел | 2700 |
19 | МРТ позвоночника - один отдел с контрастированием | 7000 |
20 | МРТ органов брюшной полости | 2700 |
21 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7000 |
22 | МРТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 11000 |
23 | МРТ органов забрюшинного пространства | 2700 |
24 | МРТ органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7000 |
25 | МРТ органов забрюшинного пространства с болюсным усилением | 10500 |
26 | МРТ органов малого таза | 2700 |
27 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7000 |
28 | МРТ органов малого таза с болюсным усилением | 11000 |
29 | МРТ суставов | 2700 |
30 | МРТ суставов с контрастированием | 7000 |
31 | МРТ мягких тканей | 2700 |
32 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 7000 |
33 | Печать исследования на плёнку | 300 |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика (сердечно-сосудистая система) | ||
№ | Наименование услуг | Цена ( руб. ) |
---|---|---|
1 | УЗИ сердца ( эхокардиография) | 1500 |
2 | УЗИ брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 1500 |
3 | Триплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1000 |
4 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
5 | Триплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1250 |
6 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
7 | Триплексное сканирование аорты | 1500 |
8 | Триплексное сканирование почечных артерий | 1500 |
9 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
10 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
11 | УЗИ плевральных полостей | 700 |
12 | ЭХОКС с ЦДК ( УЗИ сердца) детям | 1300 |
13 | УЗИ нижней полой вены | 1500 |
Гинекология
№ | Наименование:Гинекология | Цена |
Прием врача | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
Манипуляции акушер-гинеколог | ||
1 | Кольпоскопия | 1500 |
2 | Вагиноскопия | 500 |
3 | Кардиотокография плода | 1000 |
4 | Зондирование матки (с санацией) | 700 |
5 | Взятие аспирата из полости матки методом МВА | 4000 |
6 | Тампонирование лечебное влагалища (Мазевое) | 250 |
7 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1000 |
8 | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
9 | Пункция заднего свода влагалища | 2000 |
10 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (свечи) | 250 |
11 | Спринцевание влагалища (после манипуляций) | 300 |
12 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
13 | Бужирование цервикального канала | 500 |
14 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
15 | Озонотерапия (гинекология) | 1000 |
16 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 7500 |
Операции акушер-гинеколог | ||
1 | Гистероскопия - с диагностичесим выскабливанием | 10000 |
2 | Гистероскопия диагностическая | 5000 |
3 | Гистерорезектоскопия | 13000 |
4 | Гистеросальпингография | 5000 |
5 | Влагалищная биопсия | 1000 |
6 | Удаление кисты влагалища | 5500 |
7 | Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиневых желез | 5000 |
8 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 5000 |
9 | Удаление осложнений ВМС с диагностическим выскабливанием полости матки | 8000 |
10 | Биопсия вульвы | 1000 |
11 | Зашивание разрыва шейки матки | 3000 |
12 | Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 10000 |
13 | Гименопластика - постоянно | 15000 |
14 | Пластика малых половых губ | 18000 |
15 | Удаление полипа уретры (гинекология) | 3000 |
16 | Интимная контурная пластика промежности, половых губ (без стоимости препаратов) | 15000 |
17 | Интимная контурная пластика: Увеличение объема точки G (без стоимости препаратов) | 10800 |
18 | Лазерная вапоризация шейки матки | 5000 |
19 | Лечение шейки матки при обширной эктопии, лейкоплакии, CIN 1 (лазер) | 6000 |
20 | Лечение шейки матки при обширной эктопии, лейкоплакии, CIN 2 (лазер) | 8000 |
21 | Лечение эктопии шейки матки (лазер) | 5000 |
22 | Лечение эктопии шейки матки (лазер) второй этап. | 2500 |
23 | Марсупиализация бартолиниевой железы | 8500 |
24 | Удаление кисты бартолиновой железы неосложнённой | 10000 |
25 | Удаление кисты бартолиниевой железы осложненной | 12000 |
26 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (1 Ед.) | 1000 |
27 | Лазерная хирургия распространенного папилломатоза,кондиломатоза аногенитальной области. | 7000 |
28 | Удаление полипа цервикального канала, лазер.( без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
29 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 5000 |
30 | Радиоволновое удаление генитальных образований (1 Ед.) | 1000 |
31 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 5000 |
32 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 7000 |
33 | Биопсия эндометрия (пайпель-кюретаж) (без стоимости исследования) | 2000 |
34 | Вакуумный кюретаж полости матки | 3000 |
35 | Кольпоррафия задняя (пластика задней стенки влагалища ) | 20000 |
36 | Кольпоррафия передняя (пластика передней стенки влагалища) | 20000 |
37 | Пластика передней, задней стенок влагалища с леваторопластикой | 30000 |
38 | Пластика шейки матки (операция Эммета) | 20000 |
39 | Восстановление вульвы и промежности - Малоинвазивная перинеопластика | 42000 |
40 | Диагностическая лапароскопия (малый таз, женские половые органы) | 18000 |
41 | Лапароскопическое рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 20000 |
42 | Диагностическая лапароскопия с хромосальпингоскопией (проверка проходимости маточных труб) | 20000 |
43 | Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза | 22000 |
44 | Лапароскопическое удаление миом (консервативная миомэктомия) | 25000 |
45 | Лапароскопия с коагуляцией очагов эндометриоза, рассечением спаек, хромосальпингоскопией, фимбриолизисом, стоматопластикой | 30000 |
46 | Лапароскопическая гистерэктомия (ампутация матки) | 30000 |
47 | Лапароскопическая гистерэктомия (ампутация матки) с придатками | 40000 |
48 | Лапароскопическое удаление яичников | 30000 |
49 | Лапароскопическая резекция яичника | 22000 |
50 | Лапароскопическая резекция яичников | 30000 |
51 | Лапароскопическая стерилизация | 20000 |
52 | Лапароскопическая цистэктомия (удаление кисты яичника) | 25000 |
53 | Лапароскопическое пособие при гнойных процессах (пиовар, пиосальпинкс) | 30000 |
54 | Лапароскопическая сальпингэктомия односторонняя | 25000 |
55 | Лапароскопическая сальпингэктомия двусторонняя | 35000 |
56 | Лапаротомия резекция яичника | 22000 |
57 | Лапаротомия. Резекция яичника, разделение спаек | 20000 |
58 | Лапаротомия, консервативная миомэктомия | 22000 |
59 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 25000 |
60 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 30000 |
Рентгенодиагностика
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая (обзорная) | 800 |
2 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1200 |
3 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 |
4 | Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 800 |
5 | Рентгенография черепа тангенциальная (касательные снимки) | 800 |
6 | Рентгенография (прицельная) турецкого седла | 800 |
7 | Рентгенография височных костей (2 снимка) | 900 |
8 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
9 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях (лицевой скелет) | 800 |
10 | Рентгенография скуловой кости (лицевой скелет) в 2-х проекциях | 800 |
11 | Рентгенография глазниц в 2-х проекциях | 800 |
12 | Рентгенография нижней челюсти в боковой (косой) проекции | 800 |
13 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 800 |
14 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
16 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
17 | Рентгенография крестца, копчика в 2-х проекциях | 900 |
18 | Рентгенография позвоночника с функциональной нагрузкой (сгибание, разгибание) | 900 |
19 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 800 |
20 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 800 |
21 | Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 800 |
22 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 800 |
23 | Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 800 |
24 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 800 |
25 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 800 |
26 | Рентгенография пальцев кисти (руки) в 2-х проекциях | 800 |
27 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 800 |
28 | Рентгенография ребер | 800 |
29 | Рентгенография лопатки | 800 |
30 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 900 |
31 | Рентгенография ключицы | 800 |
32 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 800 |
33 | Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 800 |
34 | Рентгенография таза | 900 |
35 | Рентгенография таза в 2-х проекциях | 1200 |
36 | Рентгенография подвздошной кости,крестцово-подвздошного сустава | 900 |
37 | Рентгенография лонного симфиза | 900 |
38 | Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 900 |
39 | Рентгенография тазобедренного сустава (головки и шейки бедренной кости) в 2-х проекциях | 900 |
40 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 900 |
41 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1000 |
42 | Рентгенография коленных суставов в прямой проекции одномоментная | 900 |
43 | Рентгенография коленных суставов с нагрузкой на внутренние боковые связки | 900 |
44 | Рентгенография коленных суставов с нагрузкой на наружные боковые связки | 900 |
45 | Рентгенография надколенника (коленной чашечки) в 2-х проекциях | 900 |
46 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 900 |
47 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 900 |
48 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 900 |
49 | Рентгенография стоп в боковой проекции с функциональной нагрузкой | 900 |
50 | Рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях | 900 |
51 | Рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 900 |
52 | Обзорная урография | 900 |
53 | Уретрография восходящая | 1500 |
54 | Ретроградная уретеропиелография | 1500 |
55 | Внутривенная урография (2 снимка) | 1700 |
56 | Внутривенная урография (3 снимка) | 2300 |
57 | Внутривенная урография (4 снимка) | 3000 |
58 | Микционная цистоуретрография | 3200 |
59 | Цистография в 2-х проекциях | 1900 |
60 | Антеградная пиелоуретерография | 1900 |
61 | Фистулография | 1600 |
63 | Маммография (4 снимка) | 3000 |
64 | Денситометрия | 1000 |
65 | Рентгенография желчного пузыря | 900 |
66 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 800 |
67 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 800 |
68 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 800 |
69 | Рентгенография С1,С2 шейных позвонков | 800 |
70 | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 900 |
71 | Гистеросальпингография (3 снимка) многоразовый катетер | 2700 |
72 | Трепан-биопсия новообразования молочной железы под контролем рентгенографического исследования | 7500 |
Лор
Наименование: Эноскопическое отделение | Цена |
Диагностика | |
Исследование слуха камертальное | 450 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 500 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) - Микроскоп | 500 |
Передняя риноманометрия | 500 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 400 |
Тимпанометрия | 500 |
Манипуляции | |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 800 |
Биопсия слизистой полости рта | 500 |
Биопсия языка | 500 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 500 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 500 |
Биопсия слизистой преддверия полости рта | 500 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 500 |
Биопсия слизистой оболочки полости носа | 500 |
Анемизация слизистой носа | 300 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 500 |
Промывание среднего уха | 500 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Промывание лакун миндалин -Тонзилор | 800 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (По Проетцу) | 700 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 500 |
Продувание слуховой трубы - По Политцеру | 500 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 400 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 500 |
Внутриносовые блокады | 650 |
Пункция околоносовых пазух | 1200 |
Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных средств | 1500 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 100 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально (Типманопункция) | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 500 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
Внутриносовые блокады | 700 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 800 |
Пункция околоносовых пазух | 1500 |
Катетеризация\дренирование придаточных пазух носа | 2000 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Задняя тампонада носа | 1500 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 2000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000 |
Удаление инородного тела носа | 700 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия инструментальное | 500 |
Парацентез барабанной перепонки | 1500 |
Оперативное лечение Эндоскопия | |
Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции | 8000 |
Репозиция костей носа (ручная) | 1500 |
Вскрытие гематомы мягких тканей - Отогематомы | 700 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1700 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1500 |
Удаление полипов носовых ходов | 10000 |
Удаление новообразования полости носа | 3000 |
Удаление новообразования глотки | 3000 |
Удаление новообразования гортани | 8000 |
Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции | 8000 |
Удаление новообразования околоносовых пазух носа | 15000 |
Удаление мукоцеле лобной пазухи | 30000 |
Вскрытие фурункула носа | 1500 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1500 |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1500 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 3000 |
Удаление полипов носовых ходов | 5000 |
Удаление инородного тела носа | 1000 |
Удаление новообразования околоносовых пазух носа | 15000 |
Удаление кисты носоглотки ( сумки Торнвальда ) | 8000 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 3000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 6000 |
Лакунотомия | 8000 |
Двусторонняя гайморотомия | 26000 |
Двусторонняя тонзилоэктомия | 18000 |
Конхотомия (резекция носовых раковин) | 7000 |
Мирингопластика | 3000 |
Репозиция костей носа, инструментальная | 3000 |
Кристотомия | 10000 |
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 5000 |
Видеоскопические технологии | |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования среднего и наружного уха | 10000 |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 12000 |
Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | 8000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | 15000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования гортани | 15000 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 500 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 500 |
Видеориноскопия | 500 |
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 500 |
Отоэндоскопия | 500 |
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 1000 |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 17000 |
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8000 |
Травматолог
Наименование: | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800 |
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 800 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Диагностическая аспирация сустава | 1200 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без визуализации) - коленный и голеностопный суставы (без стоимости препарата) | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с рентгенологическим контролем) – тазобедренный сустав (без стоимости препарата) | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с рентгенологическим контролем) – крестцово-подвздошное сочленение (без стоимости препарата) | 2300 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с рентгенологическим контролем) – поясничный отдел позвоночника – фасеточный дугоотростчатый сустав (1 уровень, 1 сторона) (без стоимости препарата) | 2500 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Промывание (ирригация) сустава | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (медикаментозная паравертебральная блокада) (1 уровень, 1 сторона) | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (медикаментозная паравертебральная блокада) – с рентгенологическим контролем (1 уровень, 1 сторона) | 2500 |
Пункция мягких тканей | 700 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота) | 2500 |
Радиочастотная термоабляция (коленный сустав) | 7000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в т.ч. послеоперационная) | 500 |
Наложение повязки при ожогах | 500 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 500 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки до 40 см | 1200 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки до 60 см | 1500 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки до 90 см | 1800 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки до 120 см | 2000 |
Наложение шины при переломах костей | 500 |
Наложение шины при переломах костей до 40 см | 700 |
Наложение шины при переломах костей до 60 см | 1000 |
Наложение шины при переломах костей до 90 см | 1200 |
Наложение шины при переломах костей до 120 см | 2000 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 300 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 500 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов до 40 см | 1200 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов до 60 см | 1500 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов до 90 см | 1800 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов до 120 см | 2000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 350 |
Закрытая репозиция отломков плечевой кости | 3500 |
1 кость предплечья | 3000 |
2 кости предплечья | 4000 |
Закрытая репозиция отломков мелких трубчатых костей (стопа, кисть) | 3000 |
Закрытая репозиция отломков костей голени (лодыжки) | 4000 |
Вправление вывиха сустава (плечевой) | 1200 |
Вправление вывиха сустава (локтевой) | 1500 |
Вправление вывиха сустава (тазобедренный) | 2300 |
Вправление вывиха сустава (лучезапястный, голеностопный) | 1200 |
АРТРОСКОПИЯ | |
Артроскопия диагностическая | 32000 |
Артроскопическая санация сустава | 35000 |
Биопсия тканей сустава (под артроскопическим контролем) | 37000 |
Артроскопический латеролиз надколенника | 37500 |
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов (без стоимости импланта) | 40000 |
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта (без стоимости импланта) | 45000 |
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 35000 |
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (без стоимости импланта) | 70000 |
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (без стоимости импланта) | 45000 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (без стоимости импланта) | 60000 |
Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 37500 |
Синовэктомия артроскопическая | 45000 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 37000 |
Артромедуллярное шунтирование (без стоимости импланта) | 50000 |
Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое | 37500 |
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 40500 |
Артроскопический шов мениска (без стоимости импланта) | 72000 |
Пластика связок коленного сустава артроскопическая (без стоимости импланта) | 75000 |
ПОЗВОНОЧНИК | |
Вертебропластика | 45000 |
Высокочастотная денервация фасеточных суставов (поясничный отдел позвоночника) | 32000 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 7000 |
Вскрытие панариция | 5000 |
Некрэктомия | 7000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 9000 |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 5000 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 5000 |
Наложение вторичных швов | 5000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5000 |
Аутодермопластика | 9000 |
Пластика раны местными тканями | 7000 |
Перекрестная кожная пластика | 10000 |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 7000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5000 |
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 5000 |
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы с использованием гидрохирургического скальпеля и установкой NPWT системы | 9000 |
Удаление атеромы | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) | 5500 |
Иссечение рубцов кожи | 7500 |
Иссечение келлоидных рубцов кисти | 7000 |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 7500 |
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти (Болезнь Нотта) | 7500 |
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье (болезнь Де Кервена) | 7500 |
Рассечение карпальной связки при синдроме карпального канала | 7500 |
Рассечение карпальной связки при синдроме карпального канала с невролизом срединного нерва | 10000 |
Фасциотомия | 5000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 25000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза 1 К/С (локальная апоневрэктомия) | 15000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза 2 К/С (субтотальная апоневрэктомия) | 20000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза 3 К/С (тотальная апоневрэктомия) | 25000 |
Пластика сухожилия | 20000 |
Пластика ахиллова сухожилия (более 3-х недель с момента повреждения) | 20000 |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 15000 |
Пластика сухожилия кисти (более 3-х недель с момента повреждения) 1 сухожилие | 18000 |
Пластика сухожилия кисти (более 3-х недель с момента повреждения) 2 и более сухожилий | 24000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 12000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов (без стоимости импланта) | 15000 |
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 12000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 12000 |
Восстановление мышцы и сухожилия | |
Наложение шва сухожилия (до 3-х недель с момента повреждения) 1 сухожилие | 15000 |
Наложение шва сухожилия (до 3-х недель с момента повреждения) 2 и более сухожилий | 20000 |
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом (до 3-х недель с момента повреждения) | 17000 |
Рассечение кольцевидной связки (при болезни Нотта – щелкающий палец) | 9000 |
Иссечение подошвенного апоневроза (иссечение тяжа подошвенного апоневроза при болезни Леддерхозе) | 20000 |
Удаление инородного тела кости | 25000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (спиц) из костей голени и стопы (1 спица) | 3000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (спиц) из костей голени и стопы (2 и более спиц) | 6000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (кисть, стопа, ключица) за 1 металоконтрукцию | 15000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (предплечье, голень) за 1 металоконтрукцию | 18000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (бедро, плечо) за 1 металоконтрукцию | 20000 |
Частичная остэктомия | 15000 |
Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов | 20000 |
