Прейскурант цен на медицинские услуги
Компьютерная томография
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Спиральная КТ головы | 2700 |
2 | Спиральная КТ придаточных пазух носа | 2700 |
3 | КТ глазницы | 2700 |
4 | Спиральная КТ височной кости | 2700 |
5 | КТ головы спиральная с контрастированием | 5900 |
6 | КТ ангиография одной анатомической области (головного мозга) с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
7 | КТ перфузионное исследование головы | 8000 |
8 | КТ ангиография одной анатомической области (артерий шеи) с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
9 | Спиральная КТ шеи | 2700 |
10 | КТ шеи с внутривенным болюсным контастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 6400 |
11 | КТ позвоночника-один отдел (шейный) | 2700 |
12 | КТ позвоночника-один отдел (грудной) | 2700 |
13 | КТ позвоночника-один отдел (пояснично-крестцовый) | 2700 |
14 | Спиральная КТ грудной полости | 2700 |
15 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трёхмерной реконструцией | 6900 |
16 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2700 |
17 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6900 |
18 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей | 2700 |
19 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием | 5000 |
20 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6900 |
21 | Спиральная КТ органов малого таза у женщин | 2700 |
22 | Спиральная КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 5000 |
23 | КТ малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 6900 |
24 | Спиральная КТ органов малого таза у мужчин | 2700 |
25 | Спиральная КТ органов малого таза у мужчин с контрастированием | 5000 |
26 | КТ малого таза у мужчин с внутривенным болюсным котрастированием | 6900 |
27 | КТ органов брюшной полости и малого таза | 4500 |
28 | КТ органов брюшной полости и малго таза с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
29 | КТ кости | 2700 |
30 | Спиральная КТ сустава | 2700 |
31 | КТ виртуальная бронхоскопия | 4500 |
32 | КТ виртуальная колоноскопия | 4500 |
33 | Спиральная КТ сердца с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 |
34 | КТ верхней конечности | 2700 |
35 | КТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 8500 |
36 | КТ нижней конечности | 2700 |
37 | КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием,мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 8500 |
38 | КТ грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
39 | КТ брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
40 | КТ грудного и брюшного отделов аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
41 | КТ ангиография артерий головы и шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
42 | Печать исследования на плёнку | 300 |
Магнитно-резонансная томография
№ | Наименование услуг | Цена ( руб. ) |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозга | 2700 |
2 | МРТ головного мозга с контрастированием | 7000 |
3 | МРТ головного мозга с болюсным контрастированием (ангиография) | 11000 |
4 | МРТ сосудов головного мозга | 2700 |
5 | МРТ глазницы | 2700 |
6 | МРТ глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
7 | МРТ лицевого отдела черепа | 2700 |
8 | МРТ лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
9 | МРТ гипофиза | 2700 |
10 | МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием | 7000 |
11 | МРТ гипофиза с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
12 | МРТ венография-одна область(головного мозга без контрастного препарата) | 2700 |
13 | МРТ вен головного мозга с болюсным усилением(ангиография) | 10500 |
14 | МРТ сосудов шеи | 2700 |
15 | МРТ ангиография с контрастированием-одна область(артерии шеи с болюсным усилением) | 11000 |
16 | МРТ шеи | 2700 |
17 | МРТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
18 | МРТ позвоночника-один отдел | 2700 |
19 | МРТ позвоночника - один отдел с контрастированием | 7000 |
20 | МРТ органов брюшной полости | 2700 |
21 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7000 |
22 | МРТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 11000 |
23 | МРТ органов забрюшинного пространства | 2700 |
24 | МРТ органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7000 |
25 | МРТ органов забрюшинного пространства с болюсным усилением | 10500 |
26 | МРТ органов малого таза | 2700 |
27 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7000 |
28 | МРТ органов малого таза с болюсным усилением | 11000 |
29 | МРТ суставов | 2700 |
30 | МРТ суставов с контрастированием | 7000 |
31 | МРТ мягких тканей | 2700 |
32 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 7000 |
33 | Печать исследования на плёнку | 300 |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика (сердечно-сосудистая система) | ||
№ | Наименование услуг | Цена ( руб. ) |
---|---|---|
1 | УЗИ сердца ( эхокардиография) | 1500 |
2 | УЗИ брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 1500 |
3 | Триплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1000 |
4 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
5 | Триплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1250 |
6 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
7 | Триплексное сканирование аорты | 1500 |
8 | Триплексное сканирование почечных артерий | 1500 |
9 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
10 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
11 | УЗИ плевральных полостей | 700 |
12 | ЭХОКС с ЦДК ( УЗИ сердца) детям | 1300 |
13 | УЗИ нижней полой вены | 1500 |
Рентгенодиагностика
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая (обзорная) | 800 |
2 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1200 |
3 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 |
4 | Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 800 |
5 | Рентгенография черепа тангенциальная (касательные снимки) | 800 |
6 | Рентгенография (прицельная) турецкого седла | 800 |
7 | Рентгенография височных костей (2 снимка) | 900 |
8 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
9 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях (лицевой скелет) | 800 |
10 | Рентгенография скуловой кости (лицевой скелет) в 2-х проекциях | 800 |
11 | Рентгенография глазниц в 2-х проекциях | 800 |
12 | Рентгенография нижней челюсти в боковой (косой) проекции | 800 |
13 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 800 |
14 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
16 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
17 | Рентгенография крестца, копчика в 2-х проекциях | 900 |
18 | Рентгенография позвоночника с функциональной нагрузкой (сгибание, разгибание) | 900 |
19 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 800 |
20 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 800 |
21 | Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 800 |
22 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 800 |
23 | Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 800 |
24 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 800 |
25 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 800 |
26 | Рентгенография пальцев кисти (руки) в 2-х проекциях | 800 |
27 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 800 |
28 | Рентгенография ребер | 800 |
29 | Рентгенография лопатки | 800 |
30 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 900 |
31 | Рентгенография ключицы | 800 |
32 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 800 |
33 | Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 800 |
34 | Рентгенография таза | 900 |
35 | Рентгенография таза в 2-х проекциях | 1200 |
36 | Рентгенография подвздошной кости,крестцово-подвздошного сустава | 900 |
37 | Рентгенография лонного симфиза | 900 |
38 | Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 900 |
39 | Рентгенография тазобедренного сустава (головки и шейки бедренной кости) в 2-х проекциях | 900 |
40 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 900 |
41 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1000 |
42 | Рентгенография коленных суставов в прямой проекции одномоментная | 900 |
43 | Рентгенография коленных суставов с нагрузкой на внутренние боковые связки | 900 |
44 | Рентгенография коленных суставов с нагрузкой на наружные боковые связки | 900 |
45 | Рентгенография надколенника (коленной чашечки) в 2-х проекциях | 900 |
46 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 900 |
47 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 900 |
48 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 900 |
49 | Рентгенография стоп в боковой проекции с функциональной нагрузкой | 900 |
50 | Рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях | 900 |
51 | Рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 900 |
52 | Обзорная урография | 900 |
53 | Уретрография восходящая | 1500 |
54 | Ретроградная уретеропиелография | 1500 |
55 | Внутривенная урография (2 снимка) | 1700 |
56 | Внутривенная урография (3 снимка) | 2300 |
57 | Внутривенная урография (4 снимка) | 3000 |
58 | Микционная цистоуретрография | 3200 |
59 | Цистография в 2-х проекциях | 1900 |
60 | Антеградная пиелоуретерография | 1900 |
61 | Фистулография | 1600 |
63 | Маммография (4 снимка) | 3000 |
64 | Денситометрия | 1000 |
65 | Рентгенография желчного пузыря | 900 |
66 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 800 |
67 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 800 |
68 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 800 |
69 | Рентгенография С1,С2 шейных позвонков | 800 |
70 | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 900 |
71 | Гистеросальпингография (3 снимка) многоразовый катетер | 2700 |
72 | Трепан-биопсия новообразования молочной железы под контролем рентгенографического исследования | 7500 |
Функциональная диагностика
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Электрокардиография в покое на аппарате Schilltr АТ-101,Schilltr АТ-104 | 500 |
2 | Тредмил-тест | 3000 |
3 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру | 2000 |
4 | Суточный мониторинг АД по Холтеру | 2000 |
5 | Расчет риска инфаркта миокарда и инсульта по шкале SCORE в ближайшие 10 лет | 1000 |
Эндоскопия
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Толстокишечная видеоэндоскопия | 3000 |
2 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2500 |
3 | Бронхоскопия | 2000 |
4 | Анестезиологическое сопровождение | 2500 |
Гинекология
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Подбор контрацепции (мини- лекция о существущих методах контрацепции) | 500 |
2 | Видеовагиноскопия/вульвоскопия | 500 |
3 | Консультация гинеколога- репродуктолога | 1000 |
4 | Видеокольпоскопия | 1000 |
5 | Экзисционная биопсия шейки матки | 1000 |
6 | Консультация по беременности | 1500 |
7 | Конизация шейки матки | 5000 |
Урология
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Подбор контрацепции (мини- лекция о существущих методах контрацепции) | 500 |
2 | Видеовагиноскопия/вульвоскопия | 500 |
3 | Консультация гинеколога- репродуктолога | 1000 |
4 | Видеокольпоскопия | 1000 |
5 | Экзисционная биопсия шейки матки | 1000 |
6 | Консультация по беременности | 1500 |
7 | Конизация шейки матки | 5000 |