
Записаться в медцентр
Анализы
Анализы выполняемые Лабораторной службой медицинского центра «София» Клиническая лабораторная диагностика Обнаружение грибка в соскобах кожи и ее придатках (ногтях, волосах, ресницах) 300 Обнаружение чесоточного клеща в соскобах кожи 300 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к ВИЧ-1,2 в крови (с выдачей справки) 1000 Витамин D (25-гидроксикальциферол) 1700 ОЖСС (общая железо-связывающая способность) 150 Кальцитонин 1100 С-пептид 800 Anti-ВЭБ (lgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Бар (анти- VCA lgM) 550 Anti-ВЭБ (lgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Бар (анти- ЕА lgG) 600 Имуноглобулин общий lgE 480 Оценка инсулинорезистентности: расчет индекса HOMA-IR 800 Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) 800 Коагулограмма Антитромбин lll 420…
COVID-19 (1)Акушер гинеколог (2)Анализы (1)Анестезиолог – реаниматолог (2)Аптека (1)Аритмология (1)Бальнеология (1)Бариатрия (1)Вакансии (1)Видео (2)Гастроэнтеролог (2)Гастроэнтерология (2)Гинекология (1)Главный врач (1)Денситометрия (1)Дерматолог (1)Диабетическая стопа (1)Диагностика (1)Диагностика для мужчин (1)Для женщин (1)Ингаляторий (1)Кабинет диабетической стопы (1)Кардиолог (3)Кардиология (3)Комплексная программа диагностики для женщин (1)Компьютерная томография (1)Контрпульсация (1)Косметолог (1)Косметология (3)ЛФК и реабилитация (1)Лечебная физкультура (2)Лечения пролапса (1)Магнитно-резонансная томография (1)Маммография (1)Массаж (1)Невролог (2)Неврология (2)Нейрореабилитация (2)Нейрохирург (1)Нейрохирургия (1)Операционный блок (1)Отзыв пациента 10.02.21 (1)Отзыв пациента 21.01.21 (1)Отзыв пациента 22.01.21 (1)Палата интенсивной терапии (1)Паркинсолог (1)Пациентам (1)Педиатр (2)Процедуры (1)Реабилитационное отделение (1)Реабилитация (3)Рентгенография (1)Рентгенолог (1)Рентгенэндоваскулярная (1)Рентгенэндоваскулярная диагностика (1)Сердечно-сосудистый хирург (2)София (1)Стационар (1)Стационарное лечение (1)Стационар терапия (1)Терапевт (1)Терапия (2)Ультразвуковая диагностика (1)Уролог (1)Урология (1)Физиотерапия (2)Функциональная диагностика (1)Хирургия (1)Цены (1)Чек ап (3)Эндокринолог (1)Эндоскопист (1)Эндоскопия (1)флеболог (2)
Поделиться в соцсетях
Анализы
Анализы выполняемые Лабораторной службой медицинского центра «София»
Клиническая лабораторная диагностика | |
Обнаружение грибка в соскобах кожи и ее придатках (ногтях, волосах, ресницах) | 300 |
Обнаружение чесоточного клеща в соскобах кожи | 300 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к ВИЧ-1,2 в крови (с выдачей справки) | 1000 |
Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1700 |
ОЖСС (общая железо-связывающая способность) | 150 |
Кальцитонин | 1100 |
С-пептид | 800 |
Anti-ВЭБ (lgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Бар (анти- VCA lgM) | 550 |
Anti-ВЭБ (lgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Бар (анти- ЕА lgG) | 600 |
Имуноглобулин общий lgE | 480 |
Оценка инсулинорезистентности: расчет индекса HOMA-IR | 800 |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 800 |
Коагулограмма | |
Антитромбин lll | 420 |
Определение содержания фибриногена по Клаусу в плазме крови(автоматический метод) | 300 |
Определение АЧТВ(автоматический метод) | 300 |
Определениепротромбинового времени( ПТВ ) в плазме крови, МНО(автоматический метод) | 300 |
Определение Д-димера | 800 |
Определение тромбинового времени( автоматический метод) | 300 |
Гормоны и биологически активные соединения | |
Лептин | 1100 |
Адренокортикотропный гормон | 1200 |
Соматотропный гормон | 750 |
Кортизол мочи | 950 |
17-кетостероиды мочи | 1450 |
Экспресс-тест для выявления антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа | 250 |
Экспресс-тест для выявления маркеров к вирусам гепатита В | 150 |
Экспресс-тест для выявления маркеров к вирусам гепатита С | 250 |
Экспресс-тест для диагностики сифилиса | 150 |
Цитологическое исследование пунктата | 1000 |
Прокальцитонин — диагностика сепсиса | 1000 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1300 |
Определение углеводного антигена CA 72-4 | 1300 |
Исследование спинномозговой жидкости (ликвор) | 1000 |
Госпитальный скрин — ИФА (ВИЧ 1,2 АГ/АТ,HBsAg,HCV суммарные AT, сифилис суммарные AT) | 1300 |
Цитологические исследования | |
Жидкостная цитология | 1400 |
Исследование мазка на цитологию | 750 |
Светооптическое исследование сперматозоидов | |
Спермограмма | 1595 |
Биохимические исследования (автоматический метод) | |
Исследование уровня липопротеидов высокой степени плотности (ЛПВП) в крови | 350 |
Исследование уровня липопротеидов низкой степени плотности (ЛПНП) в крови | 350 |
Исследование уровня железа в крови | 350 |
Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Исследование уровня альбумина в крови | 200 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 200 |
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 200 |
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 200 |
Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови | 200 |
Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы (ГГТ) в крови | 200 |
Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200 |
Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в цельной крови (на NycoCard Reader) | 750 |
Исследование уровня магния в крови | 280 |
Исследование уровня липазы в крови | 280 |
Определение гликемического профиля | 1050 |
Определение С-реактивного белка в крови (на NycoCard Reader) | 1050 |
Проба Реберга: скорость клубочковой фильтрации (СКФ), канальцевая реабсорбция | 750 |
Исследование уровня панкреатической амилазы в крови | 750 |
Определение антистрептолизина-О (Асл-О) в крови | 250 |
Определение ревматоидного фактора в крови | 250 |
Тест толерантности к глюкозе — сахарная кривая | 1050 |
Исследование уровня амилазы в моче | 200 |
Исследование уровня кальция в моче | 250 |
Исследование уровня креатинина в моче | 250 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 200 |
Исследование уровня мочевины в моче | 200 |
Исследование уровня липопротеина-альфа в крови | 600 |
Исследование уровня Аполипопротеина А1 | 400 |
Калий, Натрий, Хлор | 350 |
Онкомаркёры | |
Раково-эмбриональный антиген | 900 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 900 |
БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | |
Гомоцистеин | 2000 |
Калий, Натрий (в моче) (Potasium, Sodium) | 210 |
Фосфор (в моче) (Phosphorus) | 220 |
Креатинин в моче | 350 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1800 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1900 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи на микроальбуминурию (суточный) | 2000 |
Клинический анализ крови | |
Ретикулоциты | 600 |
Иммуногематологические исследования | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B | 600 |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 600 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-рТТГ) | 1500 |
ИФА-Хеликобактер-IgG | 300 |
Исследования мокроты | |
Общеклиническое исследование мокроты | 600 |
Гормональные исследования | |
Свободный тестостерон | 1050 |
Андростендион (Androstenedione) | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 650 |
Иммунологические исследования | |
Диагностика и контроль лечения рака молочной железы СА 15-3 | 700 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 700 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 600 |
Определение антител к бледной трепонеме в иммуноферментном исследовании в сыворотке крови | 700 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 в крови | 700 |
Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus | 750 |
Определение HВsAg в сыворотке крови (подтверждающий тест) (ИФА) | 750 |
Определение антител HCV (подтверждающий тест) в сыворотке крови (ИФА) | 750 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 750 |
Определение хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови | 700 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови (ИФА) | 600 |
Определение общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови (ИФА) | 550 |
Определение свободного простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови (ИФА) | 550 |
Определение IgЕ (ИФА) — общие | 550 |
Определение инсулина в сыворотке крови | 850 |
Определение интактного паратгормона крови | 1100 |
Количественное определение свободного тироксина Т4 | 550 |
Количественное определение свободного трийодтиронина Т3 | 500 |
Количественное определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в крови | 500 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 500 |
Количественное определение тестостерона в сыворотке крови | 500 |
Количественное определение прогестерона | 500 |
Количественное определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 500 |
Количественное определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 500 |
Количественное определение пролактина в сыворотке крови | 500 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 500 |
Определение хорионического гонадотропина свободная субъединица (ХГЧ) в сыворотке крови | 700 |
Количественное определение кортизола | 550 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) в крови | 570 |
Определение ферритина в сыворотке крови | 570 |
Определение альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 650 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме в крови (ИФА) | 550 |
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме в крови (ИФА) | 600 |
Определение антител класса G к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр VCA (IgG) в крови | 550 |
Определение антител к капсидному антигену VСA вируса Эпштейна-Барр (IgМ) в крови | 600 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам аскариды (Ascaris lumbricoides) в сыворотке крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса M (IgМ) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 550 |
Определение антител класса М (IgМ) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител класса А (IgА) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи в крови (ИФА) | 550 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (HSV 1,2) в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса в сыворотке крови (ИФА) | 550 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам описторхисов | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам трихинелл | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам токсокар | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам эхинококков | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу в крови (ИФА) | 550 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу гепатита А*в сыворотке крови (ИФА) | 800 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита А*в сыворотке крови (ИФА) | 750 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита Е*в сыворотке крови (ИФА) | 750 |
Определение антител суммарных к вирусу гепатита Д*в сыворотке крови (ИФА) | 750 |
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumonie) (ИФА) | 550 |
Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumonie) (ИФА) | 550 |
Определение антител класса А (IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumonie) (ИФА) | 550 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса А (IgА) к уреаплазме в крови (ИФА) | 550 |
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме хоминис в крови (ИФА) | 500 |
Определение антител класса А (IgА) к микоплазме хоминис в крови (ИФА) | 550 |
Общеклинические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (+ СОЭ) | 400 |
Мазок на флору ( ручной метод) | 500 |
Исследование секрета простаты (ручной метод) | 500 |
Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (ручной метод) | 250 |
Общий анализ мочи (автоматический метод) | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 450 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 350 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 |
Обнаружение клеща демодекса реснитчатых краев век | 300 |
Определение группы крови и резус-фактора | 430 |
Риноцитограмма | 200 |
Поделиться в соцсетях

Записаться в медцентр
COVID-19 (1)Акушер гинеколог (2)Анализы (1)Анестезиолог – реаниматолог (2)Аптека (1)Аритмология (1)Бальнеология (1)Бариатрия (1)Вакансии (1)Видео (2)Гастроэнтеролог (2)Гастроэнтерология (2)Гинекология (1)Главный врач (1)Денситометрия (1)Дерматолог (1)Диабетическая стопа (1)Диагностика (1)Диагностика для мужчин (1)Для женщин (1)Ингаляторий (1)Кабинет диабетической стопы (1)Кардиолог (3)Кардиология (3)Комплексная программа диагностики для женщин (1)Компьютерная томография (1)Контрпульсация (1)Косметолог (1)Косметология (3)ЛФК и реабилитация (1)Лечебная физкультура (2)Лечения пролапса (1)Магнитно-резонансная томография (1)Маммография (1)Массаж (1)Невролог (2)Неврология (2)Нейрореабилитация (2)Нейрохирург (1)Нейрохирургия (1)Операционный блок (1)Отзыв пациента 10.02.21 (1)Отзыв пациента 21.01.21 (1)Отзыв пациента 22.01.21 (1)Палата интенсивной терапии (1)Паркинсолог (1)Пациентам (1)Педиатр (2)Процедуры (1)Реабилитационное отделение (1)Реабилитация (3)Рентгенография (1)Рентгенолог (1)Рентгенэндоваскулярная (1)Рентгенэндоваскулярная диагностика (1)Сердечно-сосудистый хирург (2)София (1)Стационар (1)Стационарное лечение (1)Стационар терапия (1)Терапевт (1)Терапия (2)Ультразвуковая диагностика (1)Уролог (1)Урология (1)Физиотерапия (2)Функциональная диагностика (1)Хирургия (1)Цены (1)Чек ап (3)Эндокринолог (1)Эндоскопист (1)Эндоскопия (1)флеболог (2)